ĐIỀU HOÀ TRUNG TÂM VRV

Điều Hòa Trung Tâm VRV Daikin là hệ thống điều hòa không khí tiên tiến, được thiết kế dành cho các tòa nhà thương mại. Sử dụng công nghệ điều khiển lưu lượng môi chất lạnh biến thiên (Variable Refrigerant Volume - VRV), hệ thống này cho phép kiểm soát nhiệt độ linh hoạt ở từng khu vực riêng lẻ trong mỗi phòng hoặc tầng của tòa nhà. Điều Hòa Trung Tâm VRV Daikin nổi bật với hiệu suất năng lượng cao, khả năng vận hành ổn định, và dễ dàng lắp đặt, bảo trì. Đây là giải pháp lý tưởng cho những công trình đòi hỏi sự tiện nghi và hiệu quả kinh tế tối ưu.

Dưới Đây Là Dải Công Suất Dàn Nóng Điều Hòa Trung Tâm VRV H Daikin Thế Hệ Thứ VI Mới Nhất

  1. Model: RXYQ8BYM - Công suất lạnh: 76,400 BTU/h | Công suất sưởi: 85,300 BTU/h (~8 HP)
  2. Model: RXYQ10BYM - Công suất lạnh: 95,500 BTU/h | Công suất sưởi: 107,000 BTU/h (~10 HP)
  3. Model: RXYQ12BYM - Công suất lạnh: 114,000 BTU/h | Công suất sưởi: 128,000 BTU/h (~12 HP)
  4. Model: RXYQ14BYM - Công suất lạnh: 136,000 BTU/h | Công suất sưởi: 154,000 BTU/h (~14 HP)
  5. Model: RXYQ16BYM - Công suất lạnh: 154,000 BTU/h | Công suất sưởi: 171,000 BTU/h (~16 HP)
  6. Model: RXYQ18BYM - Công suất lạnh: 171,000 BTU/h | Công suất sưởi: 191,000 BTU/h (~18 HP)
  7. Model: RXYQ20BYM - Công suất lạnh: 191,000 BTU/h | Công suất sưởi: 215,000 BTU/h (~20 HP)
  8. Model: RXYQ22BYM - Công suất lạnh: 210,000 BTU/h | Công suất sưởi: 235,000 BTU/h (~22 HP)
  9. Model: RXYQ24BYM - Công suất lạnh: 229,000 BTU/h | Công suất sưởi: 256,000 BTU/h (~24 HP)
  10. Model: RXYQ26BYM - Công suất lạnh: 250,000 BTU/h | Công suất sưởi: 282,000 BTU/h (~26 HP)
  11. Model: RXYQ28BYM - Công suất lạnh: 268,000 BTU/h | Công suất sưởi: 299,000 BTU/h (~28 HP)
  12. Model: RXYQ30BYM - Công suất lạnh: 285,000 BTU/h | Công suất sưởi: 319,000 BTU/h (~30 HP)
  13. Model: RXYQ32BYM - Công suất lạnh: 305,000 BTU/h | Công suất sưởi: 343,000 BTU/h (~32 HP)
  14. Model: RXYQ34BYM - Công suất lạnh: 327,000 BTU/h | Công suất sưởi: 369,000 BTU/h (~34 HP)
  15. Model: RXYQ36BYM - Công suất lạnh: 345,000 BTU/h | Công suất sưởi: 386,000 BTU/h (~36 HP)
  16. Model: RXYQ38BYM - Công suất lạnh: 362,000 BTU/h | Công suất sưởi: 406,000 BTU/h (~38 HP)
  17. Model: RXYQ40BYM - Công suất lạnh: 382,000 BTU/h | Công suất sưởi: 430,000 BTU/h (~40 HP)
  18. Model: RXYQ42BYM - Công suất lạnh: 401,000 BTU/h | Công suất sưởi: 450,000 BTU/h (~42 HP)
  19. Model: RXYQ44BYM - Công suất lạnh: 420,000 BTU/h | Công suất sưởi: 471,000 BTU/h (~44 HP)
  20. Model: RXYQ46BYM - Công suất lạnh: 439,000 BTU/h | Công suất sưởi: 491,000 BTU/h (~46 HP)
  21. Model: RXYQ48BYM - Công suất lạnh: 458,000 BTU/h | Công suất sưởi: 512,000 BTU/h (~48 HP)
  22. Model: RXYQ50BYM - Công suất lạnh: 476,000 BTU/h | Công suất sưởi: 534,000 BTU/h (~50 HP)
  23. Model: RXYQ52BYM - Công suất lạnh: 496,000 BTU/h | Công suất sưởi: 558,000 BTU/h (~52 HP)
  24. Model: RXYQ54BYM - Công suất lạnh: 518,000 BTU/h | Công suất sưởi: 584,000 BTU/h (~54 HP)
  25. Model: RXYQ56BYM - Công suất lạnh: 536,000 BTU/h | Công suất sưởi: 601,000 BTU/h (~56 HP)
  26. Model: RXYQ58BYM - Công suất lạnh: 553,000 BTU/h | Công suất sưởi: 621,000 BTU/h (~58 HP)
  27. Model: RXYQ60BYM - Công suất lạnh: 573,000 BTU/h | Công suất sưởi: 645,000 BTU/h (~60 HP)

Các mẫu này là những dàn nóng điều hòa trung tâm VRV H Daikin thế hệ thứ VI mới nhất, cung cấp dải công suất rộng để đáp ứng các nhu cầu làm lạnh và sưởi ấm khác nhau.

Bạn chưa biết chọn công suất nào phù hợp ?Gọi0916181080để nhận tư vấn