Bài viết HRT xin giới thiệu Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Máy điều hòa âm trần Daikin 13000BTU – FCNQ13MV1/RNQ13MV1 sản phẩm mới nhất với ưu điểm gió thổi đồng nhất vòng tròn mang lại cảm giác sảng khoái, sử dụng gas R410A thân thiện với môi trường nhập khẩu chính hãng Thái Lan.
Thích hợp với mọi không gian lắp đặt
Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, độ thoải mái sẽ lan truyền rộng rãi hơn.

Lưu ý: Một kiểu mặt nạ được sử dụng đồng nhất cho tất cả các kiểu thổi gió. Ngoài kiểu lắp đặt thổi tròn, cần sử dụng tấm chắn miệng thổi gió (phụ kiện tùy chọn) cho tất cả các kiểu còn lại để đóng các miệng gió không sử dụng. Độ ồn gia tăng khi sử dụng thổi 2 hướng hoặc 3 hướng.
Luồng gió 360° Phân bổ nhiệt độ đồng đều

Lớp phủ chống bụi và vi khuẩn: vệ sinh máy dễ dàng hơn

Mặt nạ được phủ một lớp vật liệu không thấm bụi
Để ngăn bụi bám vào, mặt nạ đã được phủ một lớp chống bụi bẩn.
Cánh đảo gió không nghiêng: Nước ngưng tụ và bụi bẩn khó bám vào cánh đảo gió không nghiêng. Dễ dàng làm sạch
Phin lọc được xử lý chống ăn mòn và nấm mốc: Ngăn ngừa nấm mốc và sinh vật phát triển từ bụi và hơi nước bám vào phin lọc
Mặt nạ vuông đồng nhất
Máy điều hòa Daikin âm trần FNCQ kích thước mặt nạ đồng nhất cho tất cả các model 950 x 950mm đảm bảo tính thẩm mỹ đồng nhất khi nhiều thiết bị được lắp đặt trong cùng một không gian. Mang đến sự hài hòa cho căn phòng của Bạn.
Sảng khoái và thuận tiện tối ưu nhờ 2 chế độ thổi gió
Lưu ý: Hướng gió được cài đặt ở vị trí tiêu chuẩn khi xuất xưởng. Vị trí có thể được thay đổi bằng điều khiển từ xa
Điều khiển tùy chọn

Nhỏ gọn và hoạt động êm

Lưu ý: giá trị quy đổi phòng không dội âm, đo theo thông số và tiêu chuẩn JIS. Giá trị có thể thay đổi trong vận hành thực tế do tác động của điều kiện xung quanh.
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 13.000BTU với công suất nhỏ nhất rất phù hợp cho việc lắp đặt cho phòng khách, phòng ngủ có diện tích nhỏ dưới 25m2.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | FCNQ13MV1 | |
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 31/28 | ||
cfm | 13/10 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 459/353 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256X 840X 840 | |
Mặt nạ | mm | 50X950X 950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 19.5 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | kW | Dạng ro-to kín | |
Công suất động cơ điện | kg | 0.9 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 49 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550x765x285 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 36 | |
Y1 | kg | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
– Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0903.080.080 | |||||
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
(Nhà Thầu HVAC Tại Hà Nội – Chuyên gia thiết kế thi công hệ thống điều hoà không khí thông gió trung tâm và công nghiệp)
Mã số thuế: 0108581991
Địa chỉ: Số 4 Ngõ 6 Phố Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: thegioidieuhoa.vn hrt.vn hrt.info.vn hrt.net.vn daikin.info.vn daikinvietnam.info dieuhoathonggiohrt.com dieuhoatrungtam.vn www.sosanhdieuhoa.com
Hotline: 0903.080.080 (Zalo:0916181080)